סדרת קוק תרמימטר
מותג : HKמקור המוצר : סין
זמן משלוח : בתוך 30 יום לאחר קבלת תשלום מלא TT
יכולת אספקה : 1000pcs / month
COK קוקאין מדחום סדרה (YB / T 2305) | ||||||||
לא. | שֵׁם | טווח (℃) | חֲלוּקָה (℃) | צוּרָה | אורך (מ"מ) | OD (מ"מ) | טְבִילָה (מ"מ) | תֶקֶן |
1C | נקודת ההתגבשות של בנזן | 4 ~ 6 | 0.02 | גֶזַע | 215 ± 5 | 6.0 ~ 7.0 | מלא | ASTM D582 |
2 ג | Phenol נקודת התגבשות מדחום | 0 ~ 50 | 0.1 | גֶזַע | 400 ± 10 | 6.0 ~ 7.0 | מלא | GB / T2602, GB / T3710, GB / T6706 |
3 ג | לשטוף נפט נפטלין תוכן מדחום | 55 ~ 85 | 0.1 | גֶזַע | 320 ± 5 | 6.0 ~ 7.0 | מלא | YB / T5029 |
4 ג | זיקוק בנזן, פנול התגבשות נקודת מדחום | 70 ~ 90 | 0.1 | גֶזַע | 300 ± 5 | 6.0 ~ 7.0 | מלא | GB / T3069.2, GB3146 |
5 ג | מתנול, מדחום זיקוק טהור פירידין | 100 ~ 120 | 0.1 | גֶזַע | 300 ± 5 | 6.0 ~ 7.0 | מלא | GB / T3146, GB / T8033, GB / T2282 |
6 ג | קסילן זיקוק מדחום | 125 ~ 150 | 0.1 | גֶזַע | 300 ± 5 | 6.0 ~ 7.0 | מלא | GB / T3146, GB / T8033 |
7 ג | מדחום זיקוק פנולים | 180 ~ 230 | 0.1 | גֶזַע | 400 ± 10 | 6.0 ~ 7.0 | מלא | GB / T2282 |
8 ג | Anthraquinone, nhythride nhyhthalene נקודת התכה ההיתוך | 250 ~ 300 | 0.1 | גֶזַע | 400 ± 10 | 6.0 ~ 7.0 | מלא | GB / T2405, YB / T5098 |
9C | מדחום צפיפות | 0 ~ 50 | 0.2 | גֶזַע | 290 ± 5 | 6.0 ~ 7.0 | מלא | GB / T2013, GB / T2281, GB / T15243, YB / T5282 |
10 ג | נקודת ריכוך # 1 מדחום | 0 ~ 100 | 0.2 | גֶזַע | 410 ± 10 | 6.0 ~ 7.0 | 95 | GB / T2294 |
11 ג | נקודת ריכוך # 2 מדחום | 40 ~ 150 | 0.2 | גֶזַע | 410 ± 10 | 6.0 ~ 7.0 | 95 | GB / T2294 |
12 ג | נזילות # 1 מדחום | 15 ~ 45 | 0.1 | גֶזַע | 300 ± 5 | 6.0 ~ 7.0 | 100 | YB / T5173 |
13 ג | קווינולינה מדחום זיקוק | 225 ~ 245 | 0.1 | גֶזַע | 300 ± 5 | 6.0 ~ 7.0 | מלא | GB / T2282 |
14 ג | צמיגות # 1 מדחום | 28 ~ 62 | 0.2 | גֶזַע | 320 ± 5 | 6.0 ~ 7.0 | מלא | YB / T033 |
20C | צמיגות # 2 מדחום | 0 ~ 100 | 0.5 | גֶזַע | 410 ± 10 | 6.0 ~ 7.0 | מלא | YB / T033 |
21C | מד זיקוק בנזין גולמי וקל | 50 ~ 210 | 0.5 | גֶזַע | 330 ± 5 | 6.0 ~ 7.0 | מלא | GB / T2282 |
22C | פנול גולמי ו benzenes זיקוק מדחום כבד | 100 ~ 250 | 0.5 | גֶזַע | 320 ± 5 | 6.0 ~ 7.0 | מלא | GB / T2282 |
23 ג | מדחום תיקון חשוף | 0 ~ 50 | 1.0 | גֶזַע | 180 ± 5 | 6.0 ~ 7.0 | מלא | GB / T2282, GB / T18255, YB / T032, YB / T5026 |
24 ג | נזילות # 2 מדחום | 0 ~ 250 | 1.0 | גֶזַע | 310 ± 5 | 6.0 ~ 7.0 | מלא | GB / T6701, YB / T5173, GB / T2294 |
25 ג | זיקוק שמן מזויף | 100 ~ 370 | 1.0 | גֶזַע | 380 ± 5 | 6.0 ~ 7.0 | מלא | GB / T18255, YB / T023, YB / T5170, YB / T5175 |
26 ג | מדחום עזר | 0 ~ 100 | 1.0 | גֶזַע | 270 ± 5 | 6.0 ~ 7.0 | מלא | GB / T2405, GB / T2602, GB / T3069.2, GB / T3710, GB / T6706, YB / T5031, YB / T5098, YB / T5171 |
27 ג | Pyridines זיקוק מדחום | 100 ~ 150 | 1.0 | גֶזַע | 300 ± 5 | 6.0 ~ 7.0 | מלא | GB / T2282 |
28 ג | Pydridines תוכן מדחום | 0 ~ 360 | 1.0 | גֶזַע | 350 ± 5 | 6.0 ~ 7.0 | מלא | YB / T5072 |
29 ג | ווד שמן נגד קורוזיב פלאש נקודת מדחום | 0 ~ 360 | 1.0 | גֶזַע | 330 ± 5 | 6.0 ~ 7.0 | 45 | YB / T5172 |
30 ג | פחמן שחור שמן זיקוק מדחום | -2 ~ 400 | 1.0 | גֶזַע | 385 ± 5 | 6.0 ~ 7.0 | מלא | YB / T5175 |
31 ג | Phenols תוכן מדחום | 0 ~ 300 | 2.0 | גֶזַע | 300 ± 5 | 6.0 ~ 7.0 | מלא | YB / T5080 |
אנא אל תהסס לתת את בקשתך באמצעות הטופס הבא. אנחנו נענה לך תוך 24 שעות.