ASTM סדרה נוזלי מדחום עבור מוצרי נפט
מותג : HKמקור המוצר : סין
זמן משלוח : בתוך 30 יום לאחר קבלת תשלום מלא TT
יכולת אספקה : 100set / month
ASTM מדי חום לעמוד טולרנסים מחמירים עבור יישומים ספציפיים. כל מדחום מסופק עם הצהרת תאימות
לדרישות E1 ו- E77.מדחומים בנויים זכוכית עם graduation קבע ומלא כספית או נוזל רעיל.
ASTM סדרה נוזלי מדחום עבור מוצרי נפט | |||||||
לא. | שֵׁם | טווח (℃) | חטיבה (℃) | צוּרָה | אורך (מ"מ) | OD (מ"מ) | טבילה (מ"מ) |
1C | מדחום כללי | -20 ~ 150 | 1.0 | גֶזַע | 322 ± 5 | 6 ~ 7 | 76 |
2 ג | מדחום כללי | -5 ~ 300 | 1.0 | גֶזַע | 390 ± 5 | 6 ~ 7 | 76 |
3 ג | מדחום כללי | -5 ~ 400 | 1.0 | גֶזַע | 415 ± 5 | 6 ~ 7.5 | 76 |
5 ג | ענן & Pour Point מדחום | -38 ~ 50 | 1.0 | גֶזַע | 230 ± 5 | 6 ~ 8 | 108 |
6 ג | ענן נמוכה & Pour Point מדחום | -80 ~ 20 | 1.0 | גֶזַע | 230 ± 5 | 6 ~ 8 | 76 |
7 ג | טמפרטורת זיקוק בטמפרטורה נמוכה | -2 ~ 300 | 1.0 | גֶזַע | 385 ± 5 | 6 ~ 8 | מלא |
8 ג | טמפרטורה גבוהה מדחום זיקוק | -2 ~ 400 | 1.0 | גֶזַע | 385 ± 5 | 6 ~ 8 | מלא |
9C | טמפרטורה נמוכה PMMC נקודת מדחום | ~ ~ 110 | 0.5 | גֶזַע | 290 ± 5 | 6 ~ 7 | 57 |
10 ג | טמפרטורה גבוהה PMMC נקודת מדחום | 90 ~ 370 | 2.0 | גֶזַע | 290 ± 5 | 6 ~ 7 | 57 |
11 ג | מדחום נקודה COC | -6 ~ 400 | 2.0 | גֶזַע | 310 ± 5 | 6 ~ 8 | 25 |
12 ג | מדחום צפיפות (טווח רחב) | 20 ~ 102 | 0.2 | גֶזַע | 420 ± 5 | 6 ~ 8 | מלא |
13 ג | מדחום אובדן חום | 155 ~ 170 | 0.5 | גֶזַע | 155 ± 5 | 5.5 ~ 7 | מלא |
14 ג | שעווה נקודת התכה מדחום | 38 ~ 82 | 0.1 | גֶזַע | 375 ± 5 | 6 ~ 8 | 79 |
15C | טמפרטורה נמוכה ריכוך נקודת מדחום | -2 ~ 80 | 0.2 | גֶזַע | 395 ± 5 | 6 ~ 8 | מלא |
16 ג | טמפרטורה גבוהה ריכוך נקודת מדחום | 30 ~ 200 | 0.5 | גֶזַע | 395 ± 5 | 6 ~ 8 | מלא |
17 ג | במבוק צמיגות saybolt מדחום | 19 ~ 27 | 0.1 | גֶזַע | 375 ± 5 | 6 ~ 7 | מלא |
18C | במבוק צמיגות saybolt מדחום | 34 ~ 42 | 0.1 | גֶזַע | 275 ± 5 | 6 ~ 7 | מלא |
19 ג | במבוק צמיגות saybolt מדחום | 49 ~ 57 | 0.1 | גֶזַע | 275 ± 5 | 6 ~ 7 | מלא |
20C | במבוק צמיגות saybolt מדחום | 57 ~ 65 | 0.1 | גֶזַע | 275 ± 5 | 6 ~ 7 | מלא |
21C | במבוק צמיגות saybolt מדחום | 79 ~ 87 | 0.1 | גֶזַע | 275 ± 5 | 6 ~ 7 | מלא |
22C | במבוק חמצון יציבות מדחום | 95 ~ 103 | 0.1 | גֶזַע | 275 ± 5 | 6 ~ 7 | מלא |
23 ג | מדחום צמיגות אנגלר | 18 ~ 28 | 0.2 | גֶזַע | 207 ~ 217 | 6 ± 0.5 | 90 |
24 ג | מדחום צמיגות אנגלר | 39 ~ 54 | 0.2 | גֶזַע | 232 ~ 242 | 6 ± 0.5 | 90 |
25 ג | מדחום צמיגות אנגלר | 95 ~ 105 | 0.2 | גֶזַע | 207 ~ 217 | 6 ± 0.5 | 90 |
26 ג | מדחום קלורימטר | 130 ~ 140 | 0.1 | גֶזַע | 458 ~ 468 | 6.5 ~ 8 | מלא |
27 ג | מדחום טרפנטין | 147 ~ 182 | 0.5 | גֶזַע | 296 ~ 306 | 6.5 ~ 7 | 76 |
28 ג | מדחום צמיגות קינמטית | 36.6 ~ 39.4 | 0.05 | גֶזַע | 305 ± 5 | 6.0 ~ 8.0 | מלא |
29 ג | מדחום צמיגות קינמטית | 52.6 ~ 55.4 | 0.05 | גֶזַע | 305 ± 5 | 6.0 ~ 8.0 | מלא |
33 ג | טמפרטורה נמוכה אנילין נקודת מדחום | -38 ~ 42 | 0.2 | גֶזַע | 420 ± 5 | 6 ~ 7.5 | 50 |
34 ג | מדחום נקודת טולואדין | 25 ~ 105 | 0.2 | גֶזַע | 420 ± 5 | 6 ~ 7.5 | 50 |
35 ג | מדחום נקודה אנילין | 90 ~ 170 | 0.2 | גֶזַע | 420 ± 5 | 6 ~ 7 | 51 |
36 ג | מדחום הבדיקה Titer | ~ ~ 68 | 0.2 | גֶזַע | 395 ± 5 | 6.0 ~ 7.0 | 45 |
37 ג | ממסים מדחום זיקוק | 52 ~ 52 | 0.2 | גֶזַע | 395 ± 5 | 6 ~ 8 | 100 |
38 ג | ממסים מדחום זיקוק | 24 ~ 78 | 0.2 | גֶזַע | 395 ± 5 | 6 ~ 8 | 100 |
39 ג | ממסים מדחום זיקוק | 48 ~ 102 | 0.2 | גֶזַע | 395 ± 5 | 6 ~ 8 | 100 |
40C | ממסים מדחום זיקוק | 72 ~ 126 | 0.2 | גֶזַע | 395 ± 5 | 6 ~ 8 | 100 |
41 ג | ממסים מדחום זיקוק | 98 ~ 152 | 0.2 | גֶזַע | 395 ± 5 | 6 ~ 8 | 100 |
42 ג | ממסים מדחום זיקוק | 95 ~ 255 | 0.5 | גֶזַע | 395 ± 5 | 6 ~ 8 | 100 |
43C | מדחום צמיגות קינמטית | -51.6 ~ -34 | 0.1 | גֶזַע | 417.5 ± 7.5 | 7.0 ~ 8.0 | מלא |
44 ג | מדחום צמיגות קינמטית | 18.6 ~ 21.4 | 0.05 | גֶזַע | 305 ± 5 | 6.5 ~ 8 | מלא |
45 ג | מדחום צמיגות קינמטית | 23.6 ~ 26.4 | 0.05 | גֶזַע | 305 ± 5 | 6.5 ~ 8 | מלא |
46 ג | מדחום צמיגות קינמטית | 48.6 ~ 51.4 | 0.05 | גֶזַע | 305 ± 5 | 6.5 ~ 8 | מלא |
47 ג | מדחום צמיגות קינמטית | 58.6 ~ 61.4 | 0.05 | גֶזַע | 305 ± 5 | 6.5 ~ 8 | מלא |
48 ג | מדחום צמיגות קינמטית | 80.6 ~ 83.4 | 0.05 | גֶזַע | 305 ± 5 | 6.0 ~ 8.0 | מלא |
49 ג | מדחום צמיגות | 20 ~ 70 | 0.2 | גֶזַע | 305 ± 5 | 5.5 ~ 6 | 65 |
52C | מדחום נקודה רותחת | -10 ~ 5 | 0.1 | גֶזַע | 157 ~ 167 | 6 ~ 6.5 | מלא |
54C | מדחום נקודת הקונגלינג | 20 ~ 100.6 | 0.2 | גֶזַע | 310 ± 5 | 6 ~ 8 | מלא |
56C | מדחום קלורימטר פצצה | 19 ~ 35 | 0.02 | גֶזַע | 570 ~ 600 | 7 ~ 8 | מלא |
57 ג | תג סגור טמפרטורה מד חום נמוך | 20 ~ 50 | 0.5 | גֶזַע | 282 ~ 292 | 6 ~ 7 | 57 |
58 ג | מדחום טנק | -34 ~ 49 | 0.5 | גֶזַע | 302.5 ± 2.5 | 6.9 ~ 7.9 | מלא |
59 ג | מדחום טנק | 82 ~ 82 | 0.5 | גֶזַע | 302.5 ± 2.5 | 6.9 ~ 7.9 | מלא |
60C | מדחום טנק | 77 ~ 260 | 1.0 | גֶזַע | 302.5 ± 2.5 | 6.9 ~ 7.9 | מלא |
61C | שעווה נקודת התכה מדחום | 32 ~ 127 | 0.2 | גֶזַע | 380 ± 5 | 6 ~ 8 | 79 |
62C | שימוש מדויק מדחום מרקורי | -37 ~ 2 | 0.1 | גֶזַע | 374 ~ 384 | 7 ~ 8 | מלא |
63 ג | שימוש מדויק מדחום מרקורי | -32 ~ 32 | 0.1 | גֶזַע | 374 ~ 384 | 7 ~ 8 | מלא |
64C | שימוש מדויק מדחום מרקורי | 25 ~ 55 | 0.1 | גֶזַע | 374 ~ 384 | 7 ~ 8 | מלא |
65 ג | שימוש מדויק מדחום מרקורי | 50 ~ 80 | 0.1 | גֶזַע | 374 ~ 384 | 7 ~ 8 | מלא |
66 ג | שימוש מדויק מדחום מרקורי | 75 ~ 105 | 0.1 | גֶזַע | 374 ~ 384 | 7 ~ 8 | מלא |
67 ג | שימוש מדויק מדחום מרקורי | 95 ~ 155 | 0.2 | גֶזַע | 374 ~ 384 | 7 ~ 8 | מלא |
68 ג | שימוש מדויק מדחום מרקורי | 145 ~ 205 | 0.2 | גֶזַע | 374 ~ 384 | 7 ~ 8 | מלא |
69 ג | שימוש מדויק מדחום מרקורי | 195 ~ 305 | 0.5 | גֶזַע | 374 ~ 384 | 7 ~ 8 | מלא |
70C | שימוש מדויק מדחום מרקורי | 295 ~ 405 | 0.5 | גֶזַע | 374 ~ 384 | 7 ~ 8 | מלא |
71 ג | שמן שעווה מדחום התוכן | -37 ~ 21 | 0.5 | גֶזַע | 355 ± 5 | 6 ~ 7 | 76 |
72C | מדחום צמיגות קינמטית | -19.4 ~ -16.6 | 0.05 | גֶזַע | 305 ± 5 | 6.0 ~ 8.0 | מלא |
73 ג | מדחום צמיגות קינמטית | -41.4 ~ -38.6 | 0.05 | גֶזַע | 305 ± 5 | 6.0 ~ 8.0 | מלא |
74 ג | מדחום צמיגות קינמטית | -55.4 ~ -52.6 | 0.05 | גֶזַע | 305 ± 5 | 6.0 ~ 8.0 | מלא |
82 ג | מדחום דירוג דלקים | 15 ~ 105 | 1.0 | גֶזַע | 159 ~ 165 | 6 ~ 7 | 30 |
83 ג | ארי מדחום דירוג דלק | 15 ~ 75 | 1.0 | גֶזַע | 168 ~ 174 | 6 ~ 7 | 40 |
84C | מדחום דירוג הדלק | 25 ~ 80 | 1.0 | גֶזַע | 400 | 6 ~ 7 | |
85 ג | מדחום דירוג הדלק | 40 ~ 150 | 1.0 | גֶזַע | 340 | 6 ~ 7 | |
86 ג | מדחום דירוג הדלק | 95 ~ 175 | 1.0 | גֶזַע | 195 ± 5 | 6 ~ 7 | 35 |
87 ג | מדחום קירור | 150 ~ 205 | 1.0 | גֶזַע | 195 ± 5 | 6 ~ 7 | 40 |
88C | שמן דגים | 10 ~ 200 | 1.0 | גֶזַע | 290 ± 5 | 6 ~ 7 | 57 |
89 ג | מדחום נקודת הידוק | 20 ~ 10 | 0.1 | גֶזַע | 370 ± 5 | 6 ~ 7 | 76 |
90C | מדחום נקודת הידוק | 0 ~ 30 | 0.1 | גֶזַע | 370 ± 5 | 6 ~ 7 | 76 |
91 ג | מדחום נקודת הידוק | 20 ~ 50 | 0.1 | גֶזַע | 370 ± 5 | 6 ~ 7 | 76 |
92C | מדחום נקודת הידוק | 40 ~ 70 | 0.1 | גֶזַע | 370 ± 5 | 6 ~ 7 | 76 |
93C | מדחום נקודת הידוק | 60 ~ 90 | 0.1 | גֶזַע | 370 ± 5 | 6 ~ 7 | 76 |
94 ג | מדחום נקודת הידוק | 80 ~ 110 | 0.1 | גֶזַע | 370 ± 5 | 6 ~ 7 | 76 |
95C | מדחום נקודת הידוק | 100 ~ 130 | 0.1 | גֶזַע | 370 ± 5 | 6 ~ 7 | 76 |
96 ג | מדחום נקודת הידוק | 120 ~ 150 | 0.1 | גֶזַע | 370 ± 5 | 6 ~ 7 | 76 |
97 ג | מדחום טנק | 49 ~ 49 | 0.5 | גֶזַע | 302.5 ± 2.5 | 6.9 ~ 7.9 | מלא |
98C | מדחום טנק | 16 ~ 82 | 0.5 | גֶזַע | 302.5 ± 2.5 | 6.9 ~ 7.9 | מלא |
99C | מדחום בדיקה אקלימי | -50 ~ 5 | 0.2 | גֶזַע | 302.5 ± 2.5 | 6.5 ~ 8.0 | 35 |
100C | מדחום נקודת הידוק | 145 ~ 205 | 0.2 | גֶזַע | 370 ± 5 | 6 ~ 7 | 76 |
101C | מדחום נקודת הידוק | 195 ~ 305 | 0.5 | גֶזַע | 370 ± 5 | 6 ~ 7 | 76 |
102C | ממסים מדחום זיקוק | 123 ~ 177 | 0.2 | גֶזַע | 395 ± 5 | 6 ~ 8 | 100 |
103 ג | ממסים מדחום זיקוק | 148 ~ 202 | 0.2 | גֶזַע | 395 ± 5 | 6 ~ 8 | 100 |
104C | ממסים מדחום זיקוק | 173 ~ 227 | 0.2 | גֶזַע | 395 ± 5 | 6 ~ 8 | 100 |
105 ג | ממסים מדחום זיקוק | 198 ~ 252 | 0.2 | גֶזַע | 395 ± 5 | 6 ~ 8 | 100 |
106 ג | ממסים מדחום זיקוק | 223 ~ 277 | 0.2 | גֶזַע | 395 ± 5 | 6 ~ 8 | 100 |
107C | ממסים מדחום זיקוק | 248 ~ 302 | 0.2 | גֶזַע | 395 ± 5 | 6 ~ 8 | 100 |
110C | מדחום צמיגות קינמטית | 133.6 ~ 136.4 | 0.05 | גֶזַע | 305 ± 5 | 6.0 ~ 8.0 | מלא |
111C | חומצה זפת מדחום זיקוק | 170 ~ 250 | 0.2 | גֶזַע | 395 ± 5 | 6.0 ~ 7.0 | 100 |
112 ג | בנזין נקודת הקפאה | 4 ~ 6 | 0.02 | גֶזַע | 215 ± 5 | 6.0 ~ 7.5 | מלא |
113 ג | מדחום נקודה ריכוך נקודה | 175 ~ 175 | 0.5 | גֶזַע | 405 ± 5 | 6 ~ 8 | מלא |
114 ג | מדחום נקודת דלק | -80 ~ 20 | 0.5 | גֶזַע | 300 ± 5 | 6.0 ~ 8.0 | מלא |
116 ג | מדחום קלורימטר פצצה | 18.9 ~ 25.1 | 0.01 | גֶזַע | 609 ± 5 | 7.0 ~ 8.2 | מלא |
117 ג | מדחום קלורימטר פצצה | 23.9 ~ 30.1 | 0.01 | גֶזַע | 609 ± 5 | 7.0 ~ 8.2 | מלא |
118C | מדחום צמיגות קינמטית | 28.6 ~ 31.4 | 0.05 | גֶזַע | 305 ± 5 | 6.0 ~ 8.0 | מלא |
119 ג | מדחס קירור (אנטי קפואה) | -38.3 ~ -30 | 0.1 | גֶזַע | 420 ± 5 | 6.0 ~ 7.0 | 100 |
120C | מדחום צמיגות קינמטית | 38.6 ~ 41.4 | 0.05 | גֶזַע | 305 ± 5 | 6.0 ~ 8.0 | מלא |
121 ג | מדחום צמיגות קינמטית | 98.6 ~ 101.4 | 0.05 | גֶזַע | 305 ± 5 | 6.0 ~ 8.0 | מלא |
122 ג | ברוקפילד צמיגות מדחום | -45 ~ -35 | 0.1 | גֶזַע | 400 ± 5 | 5.5 ~ 8.0 | מלא |
123C | ברוקפילד צמיגות מדחום | -35 ~ -25 | 0.1 | גֶזַע | 400 ± 5 | 5.5 ~ 8.0 | מלא |
124C | ברוקפילד צמיגות מדחום | -25 ~ -15 | 0.1 | גֶזַע | 400 ± 5 | 5.5 ~ 8.0 | מלא |
125C | ברוקפילד צמיגות מדחום | -15 ~ -5 | 0.1 | גֶזַע | 300 ± 5 | 5.5 ~ 8.0 | מלא |
ג | מדחום צמיגות קינמטית | -27.4 ~ -24.6 | 0.05 | גֶזַע | 305 ± 5 | 6.0 ~ 8.0 | מלא |
127 ג | מדחום צמיגות קינמטית | -21.4 ~ -18.6 | 0.05 | גֶזַע | 305 ± 5 | 6.0 ~ 8.0 | מלא |
128C | מדחום צמיגות קינמטית | 1.4.4 ~ 1.4 | 0.05 | גֶזַע | 305 ± 5 | 6.0 ~ 8.0 | מלא |
129 ג | מדחום צמיגות קינמטית | 91.6 ~ 94.4 | 0.05 | גֶזַע | 305 ± 5 | 6.0 ~ 8.0 | מלא |
130C | מדחום טנק | -7 ~ 105 | 0.5 | גֶזַע | 302.5 ± 2.5 | 6.9 ~ 7.9 | מלא |
132 ג | מדחום צמיגות קינמטית | 148.6 ~ 151.4 | 0.05 | גֶזַע | 305 ± 5 | 6.0 ~ 8.0 | מלא |
133 ג | שימוש מדויק מדחום מרקורי | -38 ~ 2 | 0.1 | גֶזַע | 379 ± 5 | 7.0 ~ 8.0 | 76 |
134C | מדחום בוצה | 144 ~ 156 | 0.2 | גֶזַע | 270 ± 10 | 5.0 ~ 8.0 | 100 |
135 ג | מד חום גבוה | 38 ~ 93 | 1.0 | גֶזַע | 171 ± 3 | 6.0 ~ 7.0 | 40 |
ג | מדחום צפיפות דלק תעופה | 20 ~ 60 | 0.2 | גֶזַע | 290 ± 5 | 6.0 ~ 8.0 | מלא |
137 ג | חמצון תא בדיקה מדחום | 80 ~ 100 | 0.1 | גֶזַע | 255 ± 5 | 5.0 ~ 8.0 | 76 |
אנא אל תהסס לתת את בקשתך באמצעות הטופס הבא. אנחנו נענה לך תוך 24 שעות.